Фильтры газовые ФГ-50 предназначены для очистки природного газа от механических примесей и пыли. Это предотвращает засорение импульсных трубок, дроссельных отверстий, а также износ запорных и регулирующих органов арматуры в газорегуляторных пунктах и установках. Применяются в сетях газораспределения и газопотребления с давлением до 1,2 МПа.
Преимущества
Таблица 1 – Характеристика фильтров газовых FAG-50 с индикатором перепада давления SIGNUM
| Наименование параметра или размера, единица измерения |
Величина, фильтр ФГ-Л-, FAG- | |
| 50 | 50 (Угловой) | |
| Рабочая среда | Природный газ ГОСТ 5542-2022 | |
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,2 или 1,6 (12 или 16) В зависимости от исполнения |
|
| Пропускная способность, м3/ч не менее, при перепаде давления на чистом фильтре ∆Р=10кПа, при входных рабочих давлениях -0,1 МПа (1 кгс/см2) 1,2 МПа (12 кгс/см2) |
540 |
480 |
| Допустимая разность давлений на фильтроэлементе, кПа, не более | 10 | |
| Максимально допустимая разность давлений на фильтроэлементе, при которой не происходит разрушение фильтроэлемента, кПа | 20 | |
| Номинальный диаметр прохода DN, мм | 50 | |
| Присоединение | Фланец по ГОСТ 33259-2015 | |
| Строительная длина, мм, не более | 220 | 118,5х116 |
| Масса, кг, не более | 9 | 5 |
| Уровень шума, дБ, не более | 80 | |
| Тонкость фильтрации, мкм, не более | 80 (5) | |
| Степень фильтрации, %, не менее | 98 | |
Таблица 1 – Максимальная пропускная способность фильтров ФГ-Л-, FАG-
| Значение входного давления, Ризб., МПа | Максимальная пропускная способность фильтров ФГ-Л-, FАG- по газу Q, м3/ч при перепаде на фильтроэлементе ∆Р=10кПа и тонкостью фильтрации 80 мкм, не менее |
|
| DN50 | DN80 | |
| 0,1 | 600 | 1400 |
| 0,2 | 900 | 2100 |
| 0,3 | 1200 | 2800 |
| 0,4 | 1500 | 3500 |
| 0,5 | 1800 | 4200 |
| 0,6 | 2100 | 4900 |
| 0,7 | 2300 | 5600 |
| 0,8 | 2600 | 6300 |
| 0,9 | 2900 | 7000 |
| 1,0 | 3200 | 7700 |
| 1,1 | 3500 | 8400 |
| 1,2 | 3800 | 9100 |
| 1,3 | 4100 | 9800 |
| 1,4 | 4400 | 10500 |
| 1,5 | 4700 | 11200 |
| 1,6 | 5000 | 11900 |
Примечание: Пропускная способность фильтров углового исполнений 17 меньше на 10% от табличного значения.